Loading...

สารสนเทศการศึกษา ศึกษาธิการภาค 14 กระทรวงศึกษาธิการ

ตารางที่ 4 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562-2564 จำแนกตามสังกัด

สังกัด ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มสาระวิชา กลุ่มสาระวิชา กลุ่มสาระวิชา
ไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ฯ ไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ฯ ไทย สังคม อังกฤษ คณิตฯ วิทย์ฯ
ประเทศ 108,351 23,654 35,205 36,728 20,513 138,717 23,165 37,425 37,719 37,009 46,329 23,165 8,531 5,871 2,228
ศธภ. 14 4,540 726 736 954 559 6,329 723 845 1,071 1,209 4,801 723 396 239 101
จังหวัดอุบลราชธานี 2,003 341 433 561 303 2,757 349 514 613 627 2,114 349 207 132 48
จังหวัดศรีสะเกษ 1,602 223 187 208 152 2,346 243 207 297 387 1,856 243 137 73 38
จังหวัดยโสธร 551 88 73 118 58 671 69 70 77 87 487 69 32 12 7
จังหวัดอำนาเจริญ 384 74 43 67 46 554 62 54 84 108 344 62 20 22 8
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4,024 658 697 889 520 5,513 668 800 999 1,118 3,850 668 361 216 92
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 4,004 657 696 889 520 5,469 667 799 998 1,117 3,798 667 359 216 90
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 20 1 1 - - 44 1 1 1 1 52 1 2 - 2
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 111 11 24 12 7 168 10 27 17 18 150 10 9 - 1
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 18 5 - 4 2 27 - - 1 2 57 - - - -
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 371 48 15 49 30 594 43 17 54 69 714 43 26 23 8
สถาบันพลศึกษา - - - - - 11 - - - 2 4 - - - -
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 16 4 - - - 16 2 1 - - 26 2 - - -